Mark Pabalan |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
2/16/2019 | at | Lehigh University | Sam Bencheghib | Lost 2-6, 2-6 | |||
2/23/2019 | at | #20 Mary Washington | Priyan Desilva | Lost 3-6, 3-6 | |||
2/23/2019 | vs | #23 Sewanee | Aubrey Davis | Lost 1-6, 3-6 | |||
2/24/2019 | vs | #14 Kenyon College | Anatol Doroskevic | Lost 0-6, 2-6 | |||
3/17/2019 | vs | Hamline University | Andrew Argeros | Won 6-3, 6-1 | |||
3/20/2019 | vs | Grinnell College | M.Conlin-Brandenburg | Lost 3-6, 6-1, 0-6 | |||
3/20/2019 | vs | Goucher College | Omosesan Adebamgbe | Lost 6-4, 3-6, 7-10 | |||
3/21/2019 | vs | Luther College | Brook Norwood | Won 6-1, 7-6 (7-5) | |||
3/27/2019 | at | Haverford | Nick Sweeney | Lost 3-6, 2-6 | |||
%* | 3/30/2019 | at | Houghton College | Jake Fisler | Lost 5-7, 3-6 | ||
%* | 4/6/2019 | NAZARETH | William Britton | Won 6-0, 6-0 | |||
* | 4/20/2019 | at | Utica College | Ethan Trembley | Won 6-1, 6-0 | ||
%* | 4/27/2019 | THE SAGE COLLEGES | Logan Fournia | Won 6-0, 6-0 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
9/22/2018 | vs | Dickinson | Justin Pace/Andrew Lai | Won 8-5/Gabriel Sifuentes | |||
9/22/2018 | vs | TCNJ | Mikhael Kadyrkaev/Andrew Mok | Won 8-4/Gabriel Sifuentes | |||
9/22/2018 | vs | New York University | Christian Otero/Levi Shlyankevich | Lost 2-8/Gabriel Sifuentes | |||
2/16/2019 | at | Lehigh University | Bryant Born / Andrew Nakhjavan | Lost 2-6 / Arjun Krishnan | |||
2/23/2019 | at | #20 Mary Washington | Michael Fleming / Patrick Hughes | Lost 0-8 / Arjun Krishnan | |||
2/23/2019 | vs | #23 Sewanee | Fletcher Kerr / Andres Carro | Lost 0-8 / Mark Kanevsky | |||
2/24/2019 | vs | #14 Kenyon College | Pascal Lee / Jacob Zalenski | Lost 0-8 / Garrett Kincaid | |||
3/17/2019 | vs | Hamline University | Cory Penick / Levi Duwenhoegger | Won 8-2 / Garrett Kincaid | |||
3/20/2019 | vs | Grinnell College | Zach Lane / George Kaslow | Lost 7-8 (3-7) / Garrett Kincaid | |||
3/20/2019 | vs | Goucher College | Omosesan Adebamgbe / Slade Dumas | Lost 6-8 / Garrett Kincaid | |||
3/21/2019 | vs | Luther College | Grant Morton / Brook Norwood | Lost 6-8 / Garrett Kincaid | |||
%* | 3/30/2019 | at | Houghton College | Zach Shilvock / Dylan Scherer | Won 8-6 / Garrett Kincaid | ||
%* | 3/30/2019 | at | Alfred University | Reeder Bruffey / Adam Shearer | Won 8-1 / Garrett Kincaid | ||
%* | 4/6/2019 | NAZARETH | Ryley Amond / Ryan Lalik | Won 8-2 / Eloi Pradier | |||
* | 4/20/2019 | at | Utica College | Matt Zbytniewski / Anthony Coppola | Won 8-0 / Ar. Krishnan | ||
%* | 4/27/2019 | ELMIRA COLLEGE | Ravi Chauma / Curtis Harris | Won 8-1 / Garrett Kincaid | |||
% | 5/10/2019 | vs | UMass Boston | Onkgopotse Mokoka / Alexander Comerchero | Won 8-7 (7-4) / Garrett Kincaid | ||
5/11/2019 | vs | #15 Mary Washington | Michael Fleming / Patrick Hughes | Lost 4-8 / Garrett Kincaid |
Schedule legend |
Generated on 9/15/2019